实时更新今日竞彩足球、篮球全部赛果 · 比分·让球·大小球一站式查询
数据更新时间:
今日总场次
已完赛场次
进行中场次
主队胜率
涵盖五大联赛、中超、日韩等热门赛事,实时比分更新
| 对阵 | 比分 | 让球 | 大小球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 曼联 vs 利物浦 | 2 - 1 | +1 | 大2.5 | 主胜 |
| 阿森纳 vs 切尔西 | 3 - 0 | -1 | 大2.5 | 主胜 |
| 曼城 vs 热刺 | 1 - 1 | -2 | 小2.5 | 平局 |
| 纽卡斯尔 vs 西汉姆 | 0 - 2 | +1 | 大2.5 | 客胜 |
| 对阵 | 比分 | 让球 | 大小球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 皇马 vs 巴萨 | 2 - 2 | -1 | 大2.5 | 平局 |
| 马竞 vs 塞维利亚 | 3 - 1 | -1 | 大2.5 | 主胜 |
| 皇家社会 vs 比利亚雷 | 1 - 0 | +1 | 小2.5 | 主胜 |
| 贝蒂斯 vs 瓦伦西亚 | 2 - 3 | -1 | 大2.5 | 客胜 |
| 对阵 | 比分 | 让球 | 大小球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 上海海港 vs 北京国安 | 4 - 1 | -1 | 大2.5 | 主胜 |
| 山东泰山 vs 成都蓉城 | 2 - 2 | -1 | 大2.5 | 平局 |
| 浙江队 vs 武汉三镇 | 0 - 1 | +1 | 小2.5 | 客胜 |
| 长春亚泰 vs 深圳队 | 3 - 0 | -1 | 大2.5 | 主胜 |
| 对阵 | 比分 | 让球 | 大小球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 拜仁 vs 多特蒙德 | 5 - 2 | -2 | 大3.5 | 主胜 |
| 莱比锡 vs 勒沃库森 | 1 - 3 | +1 | 大2.5 | 客胜 |
| 法兰克福 vs 沃尔夫斯堡 | 2 - 0 | -1 | 小2.5 | 主胜 |
| 弗赖堡 vs 门兴 | 1 - 1 | -1 | 小2.5 | 平局 |
NBA、CBA、欧洲篮球联赛赛果实时更新,让分胜负一目了然
| 对阵 | 比分 | 让分 | 大小分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 湖人 vs 勇士 | 118 - 112 | -5.5 | 大228.5 | 主胜 |
| 凯尔特人 vs 雄鹿 | 105 - 98 | -3.5 | 小215.5 | 主胜 |
| 太阳 vs 掘金 | 102 - 110 | +4.5 | 大222.5 | 客胜 |
| 76人 vs 热火 | 99 - 99 | -2.5 | 小210.5 | 让分平 |
| 对阵 | 比分 | 让分 | 大小分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 vs 辽宁 | 108 - 102 | -4.5 | 大205.5 | 主胜 |
| 浙江 vs 新疆 | 95 - 88 | -6.5 | 小198.5 | 主胜 |
| 北京 vs 山东 | 87 - 92 | +3.5 | 小195.5 | 客胜 |
| 上海 vs 深圳 | 110 - 105 | -2.5 | 大210.5 | 主胜 |
专业数据解读,助您把握竞彩趋势
今日足球赛事中,主队胜率高达67%,其中英超和西甲主队表现尤为强势。曼联、阿森纳、皇马等传统豪门在主场均取得大比分胜利。
今日篮球赛事大分率达到72%,湖人vs勇士、太阳vs掘金等焦点战均打出高比分。NBA常规赛进攻节奏加快,大小分盘口值得关注。
今日德甲莱比锡主场负于勒沃库森成为最大冷门,中超武汉三镇客场击败浙江队同样出人意料。建议关注中下游球队的客场作战能力。
关于今天竞彩比赛结果的热门疑问,为您一一解答
我们致力于为广大彩民提供最及时、最准确的今天竞彩比赛结果信息。平台涵盖足球、篮球两大竞彩品类,覆盖全球主流联赛赛事,数据实时更新,界面简洁易用。